- Tuesday 31 January: Teams Arrive in Colombo
- Wednesday 1 February: Practice Matches (Teams play two matches against each over three days)
- Thursday 2 February: Practice Matches
- Friday 3 February: Practice Matches
- Saturday 4: Administration/Opening Ceremony
| Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|
| Pakistan | West Indies | India | England |
| New Zealand | South Africa | Sri Lanka | Zimbabwe |
| Bangladesh | Australia | Scotland | Ireland |
| Uganda | USA | Namibia | Asia (Nov 21) |
| Sunday 5 | A: New Zealand v Bangladesh (A2 v A3) | P Sara. Stadium | B: South Africa v Australia (B2 v B3) | SSC |
| C: Scotland v Sri Lanka (C3 v C2) | R Premadasa | |
| D: Zimbabwe v Ireland (D2 v D3) | NCC | |
| Monday 6 | A: Pakistan v Uganda (A1 v A4) | P Sara. Stadium |
| B: West Indies v USA (B1 v B4) | NCC | |
| C: India v Namibia (C1 v C4) | R Premadasa | |
| D: England v Asia (D1 v D4) | SSC | |
| Tuesday 7 | A: New Zealand v Uganda (A2 v A4) | NCC |
| B: South Africa v USA (B2 v B4) | P Sara. Stadium | |
| C: Sri Lanka v Namibia (C2 v C4) | R Premadasa | |
| D: Zimbabwe v Asia (D2 v D4) | CCC | |
| Wednesday 8 | A: Pakistan v Bangladesh (A1 v A3) | NCC |
| B: West Indies v Australia (B1 v B3) | SSC | |
| C: India v Scotland (C1 v C3) | R Premadasa | |
| D: England v Ireland (D1 v D3) | CCC | |
| Thursday 9 | A: Bangladesh v Uganda (A3 v A4) | SSC |
| B: Australia v USA (B3 v B4) | P Sara. Stadium | |
| C: Scotland v Namibia (C3 v C4) | CCC | |
| D: Ireland v Asia (D3 v D4) | NCC | |
| Friday 10 | A: Pakistan v New Zealand (A1 v A2) | SSC |
| B: West Indies v South Africa (B1 v B2) | P Sara Stadium | |
| C: India v Sri Lanka (C1 v C2) | R Premadasa | |
| D: England v Zimbabwe (D1 v D2) | CCC |
The top 2 teams from each of the four groups will qualify for the Super League and will play-off against each other in quarter-finals. The bottom 2 teams from each of the four groups will qualify to play in the Plate Championship and will also play-off against each other in quarter finals.
| Saturday 11 | Super League quarter-final 1 | 1A v 2D | P Sara Stadium |
| Super League quarter-final 2 | 1C v 2B | R Premadasa/SSC (India at RPS) | |
| Super League quarter-final 3 | 1D v 2A | NCC | |
| Super League quarter-final 4 | 1B v 2C | R Premadasa/SSC (India at RPS) | |
| Sunday 12 | Rest Day (Poya: Full Moon Day: no cricket may be played) | ||
| Monday 13 | Reesrve day Super League quarter-final 1 | 1A v 2D | P Sara Stadium |
| Reserve day Super League quarter-final 2 | 1C v 2B | R Premadasa/SSC (India at RPS) | |
| Reserve day Super League quarter-final 3 | 1D v 2A | NCC | |
| Reserve day Super League quarter-final 4 | 1B v 2C | R Premadasa/SSC (India at RPS) | |
| Tuesday 14 | Plate Championship quarter-final 1 | 3A v 4D | R Premadasa |
| Plate Championship quarter-final 2 | 3C v 4B | SSC | |
| Plate Championship quarter-final 3 | 3D v 4A | P Sara. Stadium | |
| Plate Championship quarter-final 4 | 3B v 4C | NCC |
The winners of the Super League quarter-finals will qualify for the Super League semi-finals. The losers of the Super League quarter-finals will progress to the Super League play-offs. The winners of the Plate Championship quarter-finals will qualify for the Plate Championship semi-finals. The losers of the Plate Championship quarter-finals will progress to the Plate Championship play-offs.
| Wednesday 15 | Super League semi-final 1 - Winner QF1 1 v Winner QF2 | R Premadasa | |
| Super League play-off semi-final 1 - Loser QF1 v Loser QF2 | SSC | ||
| Plate Championship semi-final 1 - Winner QF1 v Winner QF2 | P Sara. Stadium | ||
| Plate Championship play-off semi-final 1: Loser QF1 v Loser QF2 | NCC | ||
| Thursday 16 | Plate Championship semi-final 2 - Winner QF3 v Winner QF4 | NCC | |
| Super League play-off semi-final 2 - Loser QF3 v Loser QF4 | SSC | ||
| Reserve day Super League semi-final 1 | R Premadasa | ||
| Reserve day Plate Championship semi-final 1 | P Sara. Stadium | ||
| Friday 17 | Super League semi-final 2: Winner QF3 v QF4 | R Premadasa | |
| Reserve day Plate Championship semi-final 2 | NCC | ||
| Plate Championship play-off semi-final 2: Loser QF3 v Loser QF4 | P Sara. Stadium | ||
| Saturday 18 | Plate Championship Final | P Sara | |
| Reserve day Super League semi-final 2 | R Premadasa | ||
| Super League play-off Final: winner play-off SF1 v winner play-off SF2 | SSC | ||
| Plate Championship play-off Final: winner play-off SF1 v winner play-off SF2 | NCC | ||
| Sunday 19 | Super League Final | R Premadasa | |
| Reserve day Plate Championship Final | P Sara Stadium | ||
| Monday 20 | Reserve Day Super League Final | R Premadasa |
