Intercontinental Cup
P Pts
Afghanistan 4 61
Ireland 3 60
Netherlands 4 46
Hong Kong 3 30
Scotland 4 30
Namibia 3 20
Papua New Guinea 3 20
UAE 4 7
WCL Championship
P Pts NRR
Netherlands 8 12 1.56
Scotland 8 11 0.25
Hong Kong 6 9 1.60
Papua New Guinea 6 8 -0.03
Kenya 6 6 0.12
Nepal 8 6 -0.51
Namibia 6 2 -0.60
UAE 8 2 -1.32
Topklasse
P Pts % NRR
Dosti United 14 24 85.71 1.089
Quick Haag 14 18 64.29 0.782
Excelsior 14 18 64.29 0.388
ACC 14 14 50.00 0.019
Hermes-DVS 14 12 42.86 -0.652
HCC 14 10 35.71 -0.468
VRA Amsterdam 14 8 28.57 -0.579
VOC Rotterdam 14 8 28.57 -0.554
Hoofdklasse
P Pts % NRR
HBS Den Haag 14 24 85.71 1.700
Rood en Wit 14 18 64.29 0.833
VVV Amsterdam 14 18 64.29 0.677
Punjab Rotterdam 14 18 64.29 0.116
Bloemendaal 14 18 64.29 0.112
Groen en Wit 14 8 28.57 -0.951
Kampong Utrecht 14 4 14.29 -0.751
Sparta 1888 14 4 14.29 -1.330
Eerste Klasse
P Pts % NRR
Voorburg 13 23 88.46 1.582
HCC 2 13 18 69.23 1.256
Dosti United 2 14 18 64.29 0.042
Salland Deventer 13 13 50.00 0.517
Qui Vive 13 12 46.15 -0.255
Hercules Utrecht 12 10 41.67 -0.494
Wanica Star 12 6 25.00 -1.330
Quick Haag 2 14 4 14.29 -1.575
Twenty 20 Cup
P Pts NRR
Excelsior 3 6 0.000
Punjab Rotterdam 2 2 0.000
Hermes-DVS 3 2 0.000
Sparta 1888 2 0 0.000
P Pts NRR
HBS Den Haag 2 4 0.000
HCC 2 4 0.000
Quick Haag 3 2 0.000
VOC Rotterdam 3 0 0.000
P Pts NRR
ACC 2 4 0.000
Groen en Wit 1 2 0.000
VRA Amsterdam 3 2 0.000
Kampong Utrecht 2 0 0.000
P Pts NRR
Dosti United 1 2 0.000
Rood en Wit 2 2 0.000
VVV Amsterdam 1 2 0.000
Bloemendaal 2 0 0.000